
ǰ¸í ¹× ¸ðµ¨¸í | ¾Ë·ÎÇÏ ¾ç¸»(5Á¾ ¼¼Æ®) |
---|---|
KC ÀÎÁõÁ¤º¸ | ¾ÈÀüÈ®Àδë»ó¾î¸°ÀÌÁ¦Ç° |
Å©±â, Áß·® | »ó¼¼³»¿ë ÂüÁ¶ |
»ö»ó | »ó¼¼³»¿ë ÂüÁ¶ |
ÀçÁú | ¸é 80% , Æú·¹¿¡½ºÅ׸£ 17% , Æú¸®¿ì·¹Åº 3% |
»ç¿ë¿¬·É ¶Ç´Â ±ÇÀå»ç¿ë¿¬·É | »ó¼¼³»¿ë ÂüÁ¶ |
µ¿Àϸðµ¨ÀÇ Ãâ½Ã³â¿ù | »ó¼¼³»¿ë ÂüÁ¶ |
Á¦Á¶ÀÚ | »ó¼¼³»¿ë ÂüÁ¶ |
Á¦Á¶±¹ | »ó¼¼³»¿ë ÂüÁ¶ |
Ãë±Þ¹æ¹ý ¹× Ãë±Þ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ×, ¾ÈÀüÇ¥½Ã | »ó¼¼³»¿ë ÂüÁ¶ |
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | »ó¼¼³»¿ë ÂüÁ¶ |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼³»¿ë ÂüÁ¶ |
![]() |